it can work perfectly no issue for weeks or days and suddenly one day or couple days it will cause issues, where is the issue?
C:\>tracert 80.239.145.7
Tracing route to 80.239.145.7 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms GT-AXE16000-8614 [192.168.50.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms lo50.cbng3.nta.nv.net.il [212.143.208.34]
3 6 ms 6 ms 6 ms 212.143.203.223
4 6 ms 5 ms 5 ms 212.143.203.9
5 45 ms 46 ms 45 ms 212.143.12.66
6 51 ms 51 ms 51 ms ***
7 45 ms 73 ms 45 ms mei-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.156.244]
8 97 ms 98 ms 97 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.143.22]
9 80 ms 81 ms 80 ms ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.119]
10 81 ms 80 ms 80 ms squareenix-ic-369631.ip.twelve99-cust.net [80.239.195.85]
11 * * * Request timed out.
12 80 ms 80 ms 81 ms 80.239.145.7
Trace complete.
C:\>tracert 80.239.145.94
Tracing route to 80.239.145.94 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms GT-AXE16000-8614 [192.168.50.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms lo50.cbng3.nta.nv.net.il [212.143.208.34]
3 6 ms 5 ms 5 ms 212.143.203.219
4 6 ms 5 ms 5 ms 212.143.203.24
5 45 ms 45 ms 45 ms 212.143.12.66
6 50 ms 50 ms 50 ms ***
7 46 ms 45 ms 46 ms mei-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.156.244]
8 97 ms 97 ms 97 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.124.58]
9 80 ms 80 ms 80 ms ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.117]
10 80 ms 80 ms 80 ms squareenix-ic-369631.ip.twelve99-cust.net [80.239.195.85]
11 80 ms 80 ms 80 ms 80.239.145.241
12 80 ms 80 ms 79 ms 80.239.145.94
Trace complete.
C:\>tracert 80.239.145.7
Tracing route to 80.239.145.7 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms GT-AXE16000-8614 [192.168.50.1]
2 6 ms 5 ms 5 ms lo50.cbng3.nta.nv.net.il [212.143.208.34]
3 6 ms 5 ms 5 ms 212.143.203.223
4 5 ms 5 ms 5 ms 212.143.203.9
5 45 ms 46 ms 45 ms 212.143.12.66
6 51 ms 51 ms 51 ms ***
7 45 ms 45 ms 45 ms mei-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.156.244]
8 98 ms 98 ms 97 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.143.22]
9 81 ms 81 ms 80 ms ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.119]
10 81 ms 81 ms 80 ms squareenix-ic-369631.ip.twelve99-cust.net [80.239.195.85]
11 81 ms * * 80.239.145.241
12 60 ms * 60 ms 80.239.145.7
Trace complete.
Code:
Continue reading...
C:\>tracert 80.239.145.7
Tracing route to 80.239.145.7 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms GT-AXE16000-8614 [192.168.50.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms lo50.cbng3.nta.nv.net.il [212.143.208.34]
3 6 ms 6 ms 6 ms 212.143.203.223
4 6 ms 5 ms 5 ms 212.143.203.9
5 45 ms 46 ms 45 ms 212.143.12.66
6 51 ms 51 ms 51 ms ***
7 45 ms 73 ms 45 ms mei-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.156.244]
8 97 ms 98 ms 97 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.143.22]
9 80 ms 81 ms 80 ms ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.119]
10 81 ms 80 ms 80 ms squareenix-ic-369631.ip.twelve99-cust.net [80.239.195.85]
11 * * * Request timed out.
12 80 ms 80 ms 81 ms 80.239.145.7
Trace complete.
C:\>tracert 80.239.145.94
Tracing route to 80.239.145.94 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms GT-AXE16000-8614 [192.168.50.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms lo50.cbng3.nta.nv.net.il [212.143.208.34]
3 6 ms 5 ms 5 ms 212.143.203.219
4 6 ms 5 ms 5 ms 212.143.203.24
5 45 ms 45 ms 45 ms 212.143.12.66
6 50 ms 50 ms 50 ms ***
7 46 ms 45 ms 46 ms mei-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.156.244]
8 97 ms 97 ms 97 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.124.58]
9 80 ms 80 ms 80 ms ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.117]
10 80 ms 80 ms 80 ms squareenix-ic-369631.ip.twelve99-cust.net [80.239.195.85]
11 80 ms 80 ms 80 ms 80.239.145.241
12 80 ms 80 ms 79 ms 80.239.145.94
Trace complete.
C:\>tracert 80.239.145.7
Tracing route to 80.239.145.7 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms GT-AXE16000-8614 [192.168.50.1]
2 6 ms 5 ms 5 ms lo50.cbng3.nta.nv.net.il [212.143.208.34]
3 6 ms 5 ms 5 ms 212.143.203.223
4 5 ms 5 ms 5 ms 212.143.203.9
5 45 ms 46 ms 45 ms 212.143.12.66
6 51 ms 51 ms 51 ms ***
7 45 ms 45 ms 45 ms mei-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.156.244]
8 98 ms 98 ms 97 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.143.22]
9 81 ms 81 ms 80 ms ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.119]
10 81 ms 81 ms 80 ms squareenix-ic-369631.ip.twelve99-cust.net [80.239.195.85]
11 81 ms * * 80.239.145.241
12 60 ms * 60 ms 80.239.145.7
Trace complete.
Code:
Code:
C:\>ping 80.239.145.94
Pinging 80.239.145.94 with 32 bytes of data:
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=58ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=58ms TTL=50
Request timed out.
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=57ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=58ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=58ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Request timed out.
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=60ms TTL=50
Request timed out.
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Request timed out.
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=58ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=58ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=58ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=58ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Request timed out.
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Request timed out.
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=58ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=58ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 80.239.145.94: bytes=32 time=59ms TTL=50
Continue reading...